科凌尔净化
手机:17778777117
地址:江苏省启东市新港工业园区888号
邮箱:17778777117@163.com
17778777117
技术参数Technical Parameters | ||||||||
类型 | 型号 | 宽 | 高 | 深 | 滤材面积 | 含炭量 | 风量 | 初压损 |
Type | Model | W | H | D | Area | Carbon | Airflow | Initial Pressure |
mm | mm | mm | M² | contentg/m² | CMH | Pa | ||
活性炭板式过滤器-Carbon Diferent Filter | KLE-HXT-01 | 292 | 592 | 20 | 0.17 | 300 | 1700 | 50 |
492 | 592 | 20 | 0.29 | 300 | 2800 | |||
592 | 592 | 20 | 0.35 | 300 | 3400 | |||
292 | 592 | 25 | 0.17 | 350 | 1700 | 65 | ||
592 | 592 | 25 | 0.35 | 350 | 3400 | |||
292 | 592 | 46 | 0.34 | 300 | 1700 | 100 | ||
592 | 592 | 46 | 0.7 | 300 | 3400 | |||
可根据客户要求定制 Customizable according to customer requirements |
空气净化工程主要包括以下几方面: 1.10万-10级无尘室空气净化工程设计、安装 2.中央空调设计、安装 3.恒温恒湿及自控工程 4.设备、动力、照明配电系统设计、安装 5.压缩空气、超纯气体、纯水等工艺管道的设计、安装 6.环氧树脂、防静电PVC、铸铝、全钢地板工程 空气净化工程是指将一定空间范围内...