科凌尔净化
手机:17778777117
地址:江苏省启东市新港工业园区888号
邮箱:17778777117@163.com
17778777117
技术参数Technical Parameters | ||||||
初效过滤棉/Primary filtration cotton | 厚度 | 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm |
测试风速 | 2.0m/S | 2.0m/S | 1.5m/S | 1m/S | 1m/S | |
初始效率 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
初阻力 | 20Pa | 30Pa | 35Pa | 40Pa | 45Pa | |
终阻力 | 125Pa | 200Pa | 250Pa | 250Pa | 250Pa | |
平均计重效率 | 68% | 83% | 85% | 91% | 91%-95% | |
持续耐温 | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | 100℃ | |
瞬间耐温 | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | 120℃ | |
最大容尘量 | G2 | G3 | G3 | G4 | G5/F5 | |
过滤级别 | 2.0*40 | 2.0*20 | 2.0*20 | 2.0*20 | 2.0*20 | |
可根据客户要求定制 Customizable according to customer requirements |
空气净化工程主要包括以下几方面: 1.10万-10级无尘室空气净化工程设计、安装 2.中央空调设计、安装 3.恒温恒湿及自控工程 4.设备、动力、照明配电系统设计、安装 5.压缩空气、超纯气体、纯水等工艺管道的设计、安装 6.环氧树脂、防静电PVC、铸铝、全钢地板工程 空气净化工程是指将一定空间范围内...