科凌尔净化
手机:17778777117
地址:江苏省启东市新港工业园区888号
邮箱:17778777117@163.com
17778777117
技术参数Technical Parameters | ||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 风量/阻力 | 效率 | |
Type | Model | L | w | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | |
mm | mm | mm | M² | 0.75m/s | Pa | |||
高效无隔板过滤器/HEPA Filter | KLE-GW-01 | 610 | 610 | 50 | 7.1 | 1000 | 255 | H13 |
1170 | 570 | 50 | 12.8 | 1800 | ||||
610 | 610 | 69 | 9.9 | 1000 | 200 | |||
1170 | 570 | 69 | 17.7 | 1800 | ||||
610 | 610 | 80 | 11.8 | 1000 | 165 | |||
1170 | 570 | 80 | 21 | 1800 | ||||
610 | 610 | 100 | 15.5 | 1000 | 115 | |||
1170 | 570 | 100 | 27.5 | 1800 | ||||
KLE-GW-02 | 610 | 610 | 50 | 7.1 | 1000 | 290 | H14 | |
1170 | 570 | 50 | 12.8 | 1800 | ||||
610 | 610 | 69 | 9.9 | 1000 | 235 | |||
1170 | 570 | 69 | 17.7 | 1800 | ||||
610 | 610 | 80 | 11.8 | 1000 | 215 | |||
1170 | 570 | 80 | 21 | 1800 | ||||
610 | 610 | 100 | 15.5 | 1000 | 145 | |||
1170 | 570 | 100 | 27.5 | 1800 | ||||
可根据客户要求定制 Customizable according to customer requirements |
空气净化工程主要包括以下几方面: 1.10万-10级无尘室空气净化工程设计、安装 2.中央空调设计、安装 3.恒温恒湿及自控工程 4.设备、动力、照明配电系统设计、安装 5.压缩空气、超纯气体、纯水等工艺管道的设计、安装 6.环氧树脂、防静电PVC、铸铝、全钢地板工程 空气净化工程是指将一定空间范围内...