科凌尔净化
手机:17778777117
地址:江苏省启东市新港工业园区888号
邮箱:17778777117@163.com
17778777117
技术参数Technical Parameters | ||||||||
类型 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 滤材面积 | 风量/阻力 | 效率 | |
Type | Model | L | w | H | Area | Air flow/pressure drop | Efficiency | |
mm | mm | mm | M² | CMH | Pa | |||
高效有隔板过 滤器/HEPA Separator Filter | KLE-GG-01 | 610 | 610 | 120 | 8.3 | 1650 | 230 | H13 |
320 | 320 | 220 | 4.4 | 575 | 225 | |||
484 | 484 | 220 | 10.1 | 1300 | ||||
630 | 630 | 220 | 17.1 | 2200 | ||||
1260 | 630 | 220 | 34.1 | 4400 | ||||
595 | 595 | 292 | 20.5 | 3400 | 345 | |||
595 | 295 | 292 | 10.2 | 1700 | ||||
610 | 610 | 292 | 21.6 | 3500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.8 | 1800 | ||||
KLE-GG-02 | 610 | 610 | 120 | 8.3 | 1650 | 245 | H14 | |
320 | 320 | 220 | 4.4 | 575 | 245 | |||
484 | 484 | 220 | 10.1 | 1300 | ||||
630 | 630 | 220 | 17.1 | 2200 | ||||
1260 | 630 | 220 | 34.1 | 4400 | ||||
595 | 595 | 292 | 20.5 | 3400 | 385 | |||
595 | 295 | 292 | 10.2 | 1700 | ||||
610 | 610 | 292 | 21.6 | 3500 | ||||
610 | 305 | 292 | 10.8 | 1800 | ||||
可根据客户要求定制 Customizable according to customer requirements |
空气净化工程主要包括以下几方面: 1.10万-10级无尘室空气净化工程设计、安装 2.中央空调设计、安装 3.恒温恒湿及自控工程 4.设备、动力、照明配电系统设计、安装 5.压缩空气、超纯气体、纯水等工艺管道的设计、安装 6.环氧树脂、防静电PVC、铸铝、全钢地板工程 空气净化工程是指将一定空间范围内...