科凌尔净化
手机:17778777117
地址:江苏省启东市新港工业园区888号
邮箱:17778777117@163.com
技术参数Technical Parameters | |||||||
类型 | 型号 | 宽 | 高 | 袋长 | 袋数 | 风量 | 初压损 |
Type | Model | w | H | L | N | Air flow | Initial Pressure |
mm | mm | mm | CMH | Pa | |||
中效袋式过 滤器/Bag Filter (Synthetic) | KLE-ZX-F5 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1700 | 75 |
492 | 592 | 381 | 5 | 2800 | |||
592 | 592 | 381 | 6 | 3400 | |||
KLE-ZX-F6 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1700 | 95 | |
492 | 592 | 381 | 5 | 2800 | |||
592 | 592 | 381 | 6 | 3400 | |||
KLE-ZX-F7 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1700 | 115 | |
492 | 592 | 381 | 5 | 2800 | |||
592 | 592 | 381 | 6 | 3400 | |||
KLE-ZX-F8 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1700 | 125 | |
492 | 592 | 381 | 5 | 2800 | |||
592 | 592 | 381 | 6 | 3400 | |||
KLE-ZX-F9 | 292 | 592 | 381 | 3 | 1700 | 145 | |
492 | 592 | 381 | 5 | 2800 | |||
592 | 592 | 381 | 6 | 3400 | |||
可根据客户要求定制 Customizable according to customer quirements |
空气净化工程主要包括以下几方面: 1.10万-10级无尘室空气净化工程设计、安装 2.中央空调设计、安装 3.恒温恒湿及自控工程 4.设备、动力、照明配电系统设计、安装 5.压缩空气、超纯气体、纯水等工艺管道的设计、安装 6.环氧树脂、防静电PVC、铸铝、全钢地板工程 空气净化工程是指将一定空间范围内...